제품 상세 정보:
|
상태: | 새로운 100% | 적용 가능한 산업: | 기계 정비소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝 |
---|---|---|---|
마케팅 타입: | 뜨거운 판매 대상 2021년 | 보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 30 톤 굴삭기 | 재료: | Q355B【Q345B】 |
MOQ: | 1-세트 | 배달 시간: | 8-30days |
하이 라이트: | 다목적 높은 범위 호황 파괴,PC300 높은 범위 호황 파괴,PC360 코마츠 롱 암 |
범주 | 모델 | 파트 길이 | 전체 길이(m) | 중량(KG) | 최대 이동 높이(m) |
붐 | PC300 | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
중간 아암 | 2.3 | 1100 | |||
팔 | 7.2 | 2400 |
중량 | 모델 | 파트 길이 | 전체 길이(m) | 중량(KG) | 최대 이동 높이(m) |
전체 길이(MM) | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
붐(A)(MM) | 2.3 | 900 | |||
팔(b)(MM) | 5.2 | 1700 | |||
최대 굴착기 반지름(C)(MM) | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
최대 굴착기 깊이(C)(MM) | 2.3 | 1000 | |||
최대 언로딩 높이(E)(MM) | 5.2 | 1950 | |||
최대 굴착기 높이(F)(MM) | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
버킷 크기(m3) | 2.3 | 1100 |
담당자: Katherine
전화 번호: +8618127538971